OPERADORA | TV POR ASSINATURA | CANAL |
---|---|---|
NET/SP | Cabo | HD 525 |
NET/CLARO | Cabo | SD 25 |
VIVO | Satélite | 227 |
VIVO | Cabo | 522 |
SKY | Satélite | SD 16 |
OI TV | Satélite | SD 20 |
OI TV | Cabo | SD 28 |
Brisanet (a partir de 26/02) | Satélite | HD 144 |
Estado | Cidade | Canal |
---|---|---|
AL | Maceió | 32.1 |
AM | Manaus | 23.1 |
BA | Salvador | 13.1 |
CE | Fortaleza | 11.1 |
DF | Brasília | 32.1 |
ES | Vitória | 28.1 |
GO | Goiânia | 48.1 |
MA | São Luis do Maranhão | 18.1 |
MG | Belo Horizonte | 16.1 |
MG | Juiz de Fora | 18.1 |
MS | Campo Grande | 39.1 |
MT | Cuiabá | 25.1 |
PA | Belém | 25.1 |
PB | João Pessoa | 32.1 |
PE | Caruaru | 51.1 |
PE | Recife | 7.1 |
PI | Teresina | 29.1 |
PR | Cascavel | 43.1 |
PR | Curitiba | 29.1 |
PR | Foz do Iguaçu | 15.1 |
PR | Londrina | 44.1 |
PR | Maringá | 25.1 |
PR | Ponta Grossa | 35.1 |
RJ | Angra dos Reis | 51.1 |
RJ | Rio de Janeiro (Mendanha) | 47.1 |
RJ | Rio de Janeiro (Sumaré) | 48.1 |
RN | Natal | 25.1 |
RR | Boa Vista | 27.1 |
RS | Caxias do Sul | 25.1 |
RS | Pelotas | 24.1 |
RS | Porto Alegre | 14.1 |
RS | Santa Maria | 21.1 |
SP | Araçatuba | 57.1 |
SP | Bauru | 38.1 |
SP | Bebedouro | 55.1 |
SP | Botucatu | 38.1 |
SP | Franca | 55.1 |
SP | Jaú | 39.1 |
SP | Piracicaba | 24.1 |
SP | Presidente Prudente | 58.1 |
SP | Ribeirão Preto | 55.1 |
SP | Santos | 56.1 |
SP | São José do Rio Preto | 15.1 |
SP | São Manuel | 39.1 |
SP | São Paulo | 32.1 |
TO | Palmas | 32.1 |
Ao continuar navegando, declaro que estou ciente e concordo com a Política de Privacidade bem como manifesto o consentimento quanto ao fornecimento e tratamento dos dados para as finalidades ali constantes.